Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Blytheville | Overcast | 63°F | 76% | 61°F | 29.85 in. | S at 16 mph |
Jonesboro | Light Rain | 62°F | 75% | 60°F | 29.84 in. | S at 17 mph |
Dyersburg | Overcast | 62°F | 86% | 60°F | 29.88 in. | S at 13 mph |
Memphis | Overcast | 62°F | 78% | 60°F | 29.89 in. | S at 16 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Fair | 35°F | 32% | 28°F |
Atlanta, Georgia | Mostly Cloudy | 55°F | 69% | 54°F |
Bangor, Maine | A Few Clouds | 10°F | 84% | 10°F |
Birmingham, Alabama | Overcast | 60°F | 75% | 58°F |
Bismarck, North Dakota | Unknown Precip and Breezy | 30°F | 79% | 16°F |
Boise, Idaho | Fair | 28°F | 88% | 28°F |
Boston, Massachusetts | Mostly Cloudy | 34°F | 89% | 29°F |
Buffalo, New York | Overcast | 54°F | 43% | 51°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 39°F | 70% | 35°F |
Casper, Wyoming | Overcast | 26°F | 81% | 26°F |
Charlotte, North Carolina | Mostly Cloudy | 50°F | 68% | 48°F |
Chicago, Illinois | Overcast | 53°F | 86% | 48°F |
Cincinnati, Ohio | Overcast | 56°F | 53% | 54°F |
Dallas, Texas | Fair | 61°F | 90% | 60°F |
Denver, Colorado | Light Snow Fog/Mist | 27°F | 89% | 19°F |
Detroit, Michigan | Overcast | 55°F | 67% | 52°F |
Helena, Montana | Overcast | 33°F | 54% | 23°F |
Houston, Texas | Overcast | 73°F | 87% | 73°F |
Indianapolis, Indiana | Overcast | 56°F | 67% | 52°F |
Kansas City, Missouri | Light Rain | 48°F | 74% | 43°F |
Las Vegas, Nevada | Fair | 50°F | 19% | 46°F |
Little Rock, Arkansas | Partly Cloudy | 66°F | 78% | 66°F |
Los Angeles, California | Fair | 56°F | 72% | 56°F |
Lubbock, Texas | Fair | 42°F | 40% | 36°F |
Miami, Florida | Mostly Cloudy | 75°F | 69% | 75°F |
Minneapolis, Minnesota | Partly Cloudy | 40°F | 63% | 35°F |
Nashville, Tennessee | Mostly Cloudy | 60°F | 67% | 58°F |
New Orleans, Louisiana | Mostly Cloudy | 68°F | 93% | 68°F |
New York City | A Few Clouds | 42°F | 92% | 42°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Fair | 48°F | 68% | 43°F |
Omaha, Nebraska | Mostly Cloudy | 37°F | 67% | 30°F |
Philadelphia, Pennsylvania | A Few Clouds | 41°F | 89% | 41°F |
Phoenix, Arizona | Fair | 54°F | 47% | 54°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Overcast | 57°F | 21% | 56°F |
Rapid City, South Dakota | Fair and Breezy | 31°F | 69% | 17°F |
Richmond, Virginia | Fair | 42°F | 73% | 39°F |
Salt Lake City, Utah | Partly Cloudy | 30°F | 85% | 30°F |
San Francisco, California | Fair | 54°F | 59% | 54°F |
Savannah, Georgia | Fair | 56°F | 87% | 56°F |
Seattle, Washington | Partly Cloudy | 39°F | 82% | 34°F |
Spokane, Washington | Fair | 30°F | 75% | 30°F |
St. Louis, Missouri | Light Rain | 60°F | 80% | 57°F |
Tampa, Florida | Mostly Cloudy | 69°F | 70% | 69°F |
Washington, D.C. | Partly Cloudy | 44°F | 79% | 44°F |
Daily Forecast